Plaza Francisco Morano, 3
28005 Madrid
Listado de autobuses de la zona
Autobuses más cercanos: 17,18,23,35,36,41,50,C1 y C2
| Línea | Descripción | |
|---|---|---|
| 3 | PUERTA TOLEDO-PLAZA SAN AMARO | Ver línea |
| 17 | PLAZA MAYOR-PARQUE EUROPA | Ver línea |
| 18 | PLAZA MAYOR-VILLAVERDE CRUCE | Ver línea |
| 23 | PLAZA MAYOR-EL ESPINILLO | Ver línea |
| 25 | OPERA-CASA DE CAMPO | Ver línea |
| 34 | CIBELES-GENERAL FANJUL | Ver línea |
| 35 | PLAZA MAYOR-CARABANCHEL ALTO | Ver línea |
| 36 | ATOCHA-CAMPAMENTO | Ver línea |
| 41 | ATOCHA-COL.MANZANARES | Ver línea |
| 50 | SOL-AV.MANZANARES | Ver línea |
| 60 | PLAZA CEBADA-ORCASITAS | Ver línea |
| 62 | PRINCIPE PIO-PUERTO SERRANO | Ver línea |
| C1 | CIRCULAR 1 | Ver línea |
| C2 | CIRCULAR 2 | Ver línea |
| 116 | EMBAJADORES-VILLAVERDE CRUCE | Ver línea |
| 118 | EMBAJADORES-LA PESETA | Ver línea |
| 119 | ATOCHA-BARRIO DE GOYA | Ver línea |
| 148 | CALLAO-PUENTE VALLECAS | Ver línea |


